Energy & Materials

Base & Precious Metals

Agriculture

Prices: Energy

Prices: Materials

Prices: Base Metals

Prices: Precious Metals

Prices: Agriculture

Jul. 20 '10 [PDF]

Jun. 16 '10 [PDF]

May 21 '10 [PDF]

Apr. 21 '10 [PDF]



forward print
July 20, 2010
Energy & Materials

Crude Oil Nat. Gas Lumber Pulp News-
print
(Henry (Alta.
(WTI) Hub) Empress)
US$/bbl US$/mmbtu US$/mbf US$/tonne
1997 20.58 2.50 1.41 379 590 555
1998 14.37 2.08 1.53 312 543 596
1999 19.25 2.27 2.04 368 541 509
2000 30.30 4.31 3.81 282 685 564
2001 25.92 3.96 3.48 275 558 585
2002 26.10 3.36 2.63 262 490 465
2003 31.14 5.50 4.82 268 553 503
2004 41.44 5.91 5.25 386 640 550
2005 56.46 8.81 7.51 347 647 610
2006 66.10 6.74 5.92 290 722 667
2007 72.36 6.98 6.32 245 824 593
2008 99.57 8.86 8.09 215 858 701
2009 61.69 3.95 3.46 177 718 564
y-t-d 2010 78.05 4.70 3.96 257 937 574
Jul '09 64.09 3.38 2.62 180 700 455
Aug 71.06 3.15 2.45 196 730 435
Sep 69.46 3.01 2.56 183 770 450
Oct 75.82 4.02 3.80 185 800 480
Nov 78.08 3.70 3.30 206 830 500
Dec 74.30 5.33 4.77 214 830 530
Jan '10 78.22 5.81 5.02 234 850 545
Feb 76.42 5.33 4.63 282 880 550
Mar 81.24 4.29 3.62 276 910 565
Apr 84.48 4.03 3.40 312 960 575
May 73.84 4.15 3.48 273 1000 595
Jun 75.35 4.81 3.65 207 1020 615
m-t-d Jul 75.26 4.56 3.31 213 n.a. n.a.
Forecast
2010 78 4.75 4.05 250 945 605
2011 85 5.75 5.15 260 790 685
Commodity price forecasts are by BMO Capital Markets Economics and are independent of those used by BMO CM Equity Research
forward print top